PRODUCT CENTER
該掃路車采用東風多利卡(軸距3800)國(guó)VI二類底盤改裝,加裝副發(fā)動機、風機、 清水箱、垃圾箱、左右立掃、後(hòu)置吸盤,掃盤降塵系統,液壓系統、專用裝置電控系統和副車架等改裝而成(chéng)(可加裝前沖後(hòu)灑)。
【整車技術參數】 | |||||
産品** | 華通牌 | 公告批次 | 333 | ||
産品名稱 | 掃路車 | 産品型号 | HCQ5125TSLEQ6 | ||
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | ||
整備質量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**大載質量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1130/2230 | ||
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車速(Km/h) | 103 | ||
備注 | 随底盤選裝駕駛室。該車用于清除/收集路面(miàn)垃圾等污物;專用裝置爲箱體和清掃裝置總成(chéng),側防護由專用裝置替代,後(hòu)防護采用的材料是Q235,螺栓連接,後(hòu)防護截面(miàn)尺寸(寬×高)(mm:50×120,後(hòu)防護離地高480mm。僅采用3800mm軸距,ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | ||||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依據标準 | GB3847-2005,GB17681-2018國(guó)Ⅵ | ||||
【發(fā)動機參數】 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 ** 103 96 120 |
掃路車作爲環衛設備之一,是一種(zhǒng)集路面(miàn)清掃、垃圾回收和運輸爲一體的新型高效清掃設備,可廣泛适用于城市街道(dào),市政廣場以及機場道(dào)面(miàn)、城市住宅區、公園等道(dào)路清掃作業。掃路車不但可以清掃垃圾,而且還(hái)可以對(duì)道(dào)路上的空氣介質進(jìn)行除塵淨化,保證了道(dào)路的幹淨整齊,防止塵土飛揚,維持了路面(miàn)的良好(hǎo)工作狀況,減少和預防了**事(shì)故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長(cháng)了路面(miàn)的使用壽命,既能(néng)省時(shí)省力又能(néng)高效。 水箱容積1.5立方,垃圾箱容積4立方。 | |
掃路車采用“中置四立掃+後(hòu)置吸盤”的布置結構,掃刷是用來清掃地面(miàn)的垃圾及污垢,作業時(shí)掃刷由外向(xiàng)内把垃圾集中掃到車輛底部,再通過(guò)吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱内。 | |
後(hòu)置吸嘴,3個高度可調的吸嘴輪,能(néng)保證吸嘴與路面(miàn)間合理間隙,從而達到更好(hǎo)的吸污效果,吸污效率更高。吸嘴上方設有噴水管、起(qǐ)到二次降塵的作用。 | |
車輛可加裝前、後(hòu)噴霧,在節約水的同時(shí)消除二次污染及美化路面(miàn)的效果。 | |
江鈴副發(fā)動機和風機是清掃車的兩(liǎng)大核心部件、副發(fā)動機爲風機運轉提供動力、使得路面(miàn)垃圾被(bèi)吸入箱體内部存放,從而實現路面(miàn)清潔作業。 | |
副發(fā)動機和風機是清掃車的兩(liǎng)大核心部件、副發(fā)動機爲風機運轉提供動力、使得路面(miàn)垃圾被(bèi)吸入箱體内部存放,從而實現路面(miàn)清潔作業。 | |
擺線馬達采用三洋馬達, 能(néng)帶動掃刷高速旋轉,性能(néng)穩定,使用壽命長(cháng),故障率低。 | |
北極星電磁水泵,12V/24V,**掃刷上 方的噴水支架,有效對(duì)掃盤掃刷産生的二 次揚塵進(jìn)行降塵保濕。 | |
海普瑞斯電磁液壓閥組是車輛液壓系統的核心部件,**整車液壓驅動,雙向(xiàng)操作按鈕,包括掃盤升降、吸盤升降、垃圾箱舉升、後(hòu)門開(kāi)閉等一系列機械操作,随車配備的有電磁閥**盒罩,有效避免灰塵及垃圾物進(jìn)入盒内。 | |
自動離合器驅動風機,減少風機啓動和停止時(shí)對(duì)發(fā)動機的沖擊。在使用過(guò)程中具有高度耐磨、使用壽命長(cháng)、低噪音、低油耗量和節省成(chéng)本的優點。 | |
**開(kāi)關采用德國(guó)西門子電控開(kāi)關,集成(chéng)疊加設計,駕駛室電液集中**,方便操作。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.