PRODUCT CENTER
程力威CLW5180TXCD6吸塵車主要技術參數 | |||
産品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型号 | CLW5180TXCD6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7**,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6170,6105 |
整備質量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他 | 随底盤選裝駕駛室.左右側面(miàn)防護由專用裝置(掃刷)代替, 左右側面(miàn)掃刷離地高度爲(mm):180,後(hòu)部防護材料:Q23**碳鋼,後(hòu)下部防護與副梁車架采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):240×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):470。ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.整車長(cháng)/前懸/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7**/1400/3800/1900. |
程力威CLW5180TXCD6吸塵車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 後(hòu)輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸後(hòu)懸 | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 |
程力威CLW5180TXCD6吸塵車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.