PRODUCT CENTER








| 程力威CLW5040GXEK6吸糞車主要技術參數 | |||
| 産品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型号 | CLW5040GXEK6 | 公告批次 | 331 |
| 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 | 罐體容積(m3) | 2.08 |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1585 |
| 整備質量(kg) | 2780 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
| **高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
| 其他 | 罐體有效容積2.08立方米,運輸介質:液态污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側/後(hòu)防護材料爲Q23**,側防護和後(hòu)防護均采用焊接連接,後(hòu)防護截面(miàn)尺寸200×40mm,下邊緣離地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生産企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長(cháng)/軸距/前懸/後(hòu)懸的對(duì)應關系爲:4990/2600/1**/1290,5190/2800/1**/1290,5340/2600/1**/1640,5340/2800/1**/1440.随底盤選裝駕駛室及後(hòu)部燈具 | ||
| 程力威CLW5040GXEK6吸糞車底盤參數 | |||
| 底盤型号 | KMC1040B260DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
| 軸 距(mm) | 2800,2600 | 後(hòu)輪距(mm) | 1340,1390 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
| 接近離去角 | 19/21 | 前懸後(hòu)懸 | 1**/1290,1**/1640,1**/1440 |
| 程力威CLW5040GXEK6吸糞車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.