PRODUCT CENTER
程力CL5180TDYE6多功能(néng)抑塵車主要技術參數 | |||
産品** | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型号 | CL5180TDYE6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 8500,8600,8800,9500,9700×2500×3700,3850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7780,7715,7280,7215 |
整備質量(kg) | **90,10590 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他 | 該車随底盤選裝高頂駕駛室,踏闆反射器,鋁合金油箱,主要用途爲抑塵、降霾、除塵,專用裝置爲儲液罐,噴霧裝置。整車長(cháng)/前懸/後(hòu)懸/軸距/後(hòu)伸(mm)對(duì)應關系爲:8500/1260/2390/3950/後(hòu)伸900,8600/1260/2840/4500/無後(hòu)伸,8800/1260/2840/4700/無後(hòu)伸,9500/1260/2840/4500/後(hòu)伸900,9700/1260/2840/4700/後(hòu)伸900,8500/1260/2740/4500/無後(hòu)伸。側、後(hòu)防護材料爲Q235,連接方式爲焊接連接固定,後(hòu)部防護裝置斷面(miàn)尺寸(寬×高)50×150(mm),後(hòu)部防護離地高度:480mm;随底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及擺放樣(yàng)式及側部爬梯樣(yàng)式;當整備質量爲**90kg時(shí),額定載質量爲7780kg,7715kg,當整備質量爲10590kg時(shí),額定載質量爲7280kg,7215kg;ABS系統生産廠家,型号 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS。 |
程力CL5180TDYE6多功能(néng)抑塵車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 後(hòu)輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸後(hòu)懸 | 1260/2390,1260/2840,1260/2740 |
程力CL5180TDYE6多功能(néng)抑塵車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.