PRODUCT CENTER
【整車技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 291 |
産品名稱 | 清洗吸污車 | 産品型号 | CLW5070GQW5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.00 |
額定載質量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200×2030×2220 |
整備質量(Kg) | 4930 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1040/1852,2360 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 随底盤選裝駕駛室。整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):6200/3308/1852。罐體有效容積3.00立方米,運輸介質:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段長(cháng)3**mm,直徑1200mm。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):**×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):430。ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1494 |
排放依據标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.