PRODUCT CENTER
國(guó)六解放4.2米藍牌冷藏車,整車型号:CA5041XLCP40K61L2E6A84,箱體内尺寸:4130*2***2**mm,虎VN (1900)CA4DB1—13E6錫柴130馬力(解放**動力)6G40萬裡(lǐ)揚6檔鋁殼變速箱700R16真空胎多功能(néng)方向(xiàng)盤,儀表EOL,120L塑料油箱,闆簧3/3+3,16L尿素箱,鋁合金儲氣筒,锲式制動,定速巡航,帶國(guó)産ABS,原廠空調電動門窗中控鎖,單側門,加裝進(jìn)口冷機RV580制冷機組,底部加裝通風槽,加裝溫濕度記錄儀,送倒車影像和行車記錄儀。随車提供機動車統一**、保修手冊、随車工具,帶整車合格證。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 解放牌 | 公告批次 | 344 |
産品名稱 | CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏車 | 産品号 | APFZR6V805B |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310,2510,2600×2980,3**,3300,3500 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4130,4050,3770×1900,2**,2350,2440,2300×1780,1900,2**,2300,2200 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1115/1580 |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16
12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 | 後(hòu)輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1752,1740 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啓.僅選裝底盤WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1發(fā)動機.選裝新結構的導流罩.選裝導流罩.選裝不同結構的保險杠.選裝新前臉駕駛室.選裝不同側門結構的駕駛室.選裝不同的後(hòu)部燈具.選裝不開(kāi)門貨箱.選裝肉挂結構.選裝功率相當的其它型号的制冷機組.側防護及後(hòu)下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸**×50mm,後(hòu)部防護離地高度405mm.油耗值(L/**km)11.2對(duì)應發(fā)動機WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1.ABS生産廠家/型号:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動機**大淨功率爲:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),Q23-115E60(82kw),F2.8NS6B131(93kw),F2.8NS6B150(107kw),F2.8NS6B156(112kw),H20-120E60(87kw),CA4DB1-13E6(93kw),D25TCIF1(105kw).LFNA4LCA×××××××××對(duì)應發(fā)動機WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,Q23-115E60,F2.8NS6B131,H20-120E60,CA4DB1-13E6,LFNA4LJA×××××××××對(duì)應發(fā)動機F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1.選裝爬梯結構.貨箱選裝液壓尾闆.尾闆收起(qǐ)狀态的水平長(cháng)度250mm.尾闆質量340Kg.後(hòu)防護和液壓尾闆聯動,避免尾闆工作時(shí)産生幹涉. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | CA1040P40K61L2BE6A84二類****汽車集團有限公司 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 排放标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 F2.8NS6B131 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ120E61 D25TCIF1 | 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 2000 2780 2207 2300 2780 2780 2289 2289 2499 | 90 96 95 85 110 115 96 88 110 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.