PRODUCT CENTER
國(guó)六解放德威150馬力,4.2米藍冷牌藏車,整型車号:CA5040XLCP40K61L2E6A84,底盤型号:CA1040P40K61L2BE6A84,整外車尺寸:5995×2310×3300。貨箱尺寸:4050×2**×2**。解放德威150馬大力馬力,軸距3300 , 1950駕駛室,6檔鋁殼速變箱,700鋁合金鋼真圈空胎,高車配型空調、電動門窗、中控、多功能(néng)方向(xiàng)盤、定巡速航。廂采體用内外玻璃鋼、中間8CM厚密高度保溫闆、底闆爲防滑花鋁紋闆,不鏽鋼鎖門件,加單裝側門。安裝零下-15度制冷機組。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 解放牌 | 公告批次 | 343 |
産品名稱 | CA5040XLCP40K61L2E6A84型冷藏車 | 産品号 | AP3RB6TY028 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310,2460,2510×2980,3**,3300 |
整備質量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | 4**,4040,3750×1910,2**,2300×1780,1900,2** |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1115/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啓.選裝新結構的導流罩.選裝不帶導流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝新前臉駕駛室.選裝不同側門結構的駕駛室.選裝不同的後(hòu)部燈具.選裝不開(kāi)門貨箱,選裝功率相當的其它型号的制冷機組.側防護及後(hòu)下部防護裝置的材質爲R13鋼,連接方式爲螺栓連接,後(hòu)部防護離地高度500mm,斷面(miàn)尺寸爲**×40mm.油耗值(L/**km)11.2對(duì)應發(fā)動機WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61.ABS生産廠家/型号:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生産企業 | ****汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5885×1941,2040×2320,2790,2920 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 6.50R16LT
12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 ****汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 | 115 95 96 110 96 85 88 90 96 110 88 112 97 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.