PRODUCT CENTER
陝汽德龍K3000國(guó)六冷藏車,整車型号:YTQ5041XLCKH331,底盤型号:YTQ1041KH331,整車尺寸:5995*2310*3255(mm),箱體内尺寸:4080*2***2**(mm),新款駕駛室,濰柴130馬力,法士特6檔箱,7.50R16鋼絲胎,空調、中控鎖、定速巡航、MP3、多功能(néng)方向(xiàng)盤、刹車自調臂、可調大燈、帶倒車影像多媒體7英寸顯示屏,
箱體内外玻璃鋼,8cm高密度保溫闆,底闆防滑花紋鋁闆,箱體加固做4排肉鈎導軌,配60個肉鈎,加裝華泰-15度制冷機組,帶單側門。
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 陝汽牌 | 公告批次 | 331 |
産品名稱 | YTQ5041XLCKH331型冷藏車 | 産品号 | ZPZHP6FT01P |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1165,1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460× |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1900,2000,2**,2150,2200,2300× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1130/1565 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | **高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | YTQ1041KH331 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 陝汽牌 | 生産企業 | 山東汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1995,2300×2300,2910 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10 | 前輪距(mm) | 1614,1585 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1551,1570,1795 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.