PRODUCT CENTER















| 程力威CLW5070TXC6吸塵車主要技術參數 | |||
| 産品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型号 | CLW5070TXC6 | 公告批次 | 319 |
| 外形尺寸(mm) | 5482,5832,6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1630 |
| 整備質量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
| 其他 | 此車爲路面(miàn)吸塵專用車輛,專用裝置爲吸塵器.整車長(cháng)度/軸距/後(hòu)懸的對(duì)應關系爲(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右側面(miàn)防護爲專用裝置吸塵設備代替,後(hòu)下部防護材質爲Q235B碳鋼,後(hòu)下部防護與大梁采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):50×120,後(hòu)部防護離地高度(mm):380.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.随底盤選裝駕駛室. | ||
| 程力威CLW5070TXC6吸塵車底盤參數 | |||
| 底盤型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 後(hòu)輪距(mm) | 1498,1516 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸後(hòu)懸 | 1055/1827,1055/1727 |
| 程力威CLW5070TXC6吸塵車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.