PRODUCT CENTER
【整車技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
産品名稱 | 吸污車 | 産品型号 | CLW5080GXWT5 |
總質量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 4.40 |
額定載質量(Kg) | 3420 | 外形尺寸(mm) | 6500×2150×2700 |
整備質量(Kg) | 4700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/11 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1180/1520 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質:液态污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長(cháng)×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關系一一對(duì)應,僅選用軸距3800軸距。3、選裝側面(miàn)和後(hòu)面(miàn)管道(dào),防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):**×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):440。4、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。5、ABS型号爲3631010-C2000,生産廠家爲東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、随底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 12PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1590 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1586 |
排放依據标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.