PRODUCT CENTER
【整車技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
産品名稱 | 吸污車 | 産品型号 | CLW5070GXWD5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.65 |
額定載質量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質量(Kg) | 3780,4** | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、運輸介質:液态污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面(miàn)和後(hòu)面(miàn)管道(dào),防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):**×50。後(hòu)部防護離地高度(mm):400。3、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。4、ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1494 |
排放依據标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.