PRODUCT CENTER
項目 | 參數 | 備注 |
底盤型号 | DFH1250D4 | |
軸距(mm) | 4350+1350 | |
發(fā)動機型号 | D6.7NS6B290/DDi75E350-60 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 213,257 | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 10180X2550X3750 | |
整備質量(kg) | 14600,16200 | |
**大總質量(kg) | 25000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 |
箱體有效容積(m3) | 16 | |
箱體厚度(mm) | 4 | |
操作方式 | 電控/手動/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 200-300 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-3 | |
霧炮流量(min) | **-150 | |
水平射程(m) | 60-120 | |
風機功率(kw) | 18.5-37 | |
水泵功能(néng)(kw) | 7.5-11(離心泵) | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉角度 | 自動360 | |
俯低角度 | -10/-45液壓 | |
發(fā)電機功率(kw) | 50(四缸)-150(六缸) |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.