PRODUCT CENTER
國(guó)六 華晨金杯新海獅X30LS面(miàn)包冷藏車,整車型号: JKC5026XLCA6L0,整車尺寸:4495×1680×2195(mm),箱體内尺寸:2168×1329×1220,箱體内容積:3.5立方,2945軸距,華晨鑫源1.5排量(102)馬力發(fā)動機,五檔變速箱,承載式車身,195/65R15真空胎,帶方向(xiàng)助力,日間行車燈,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,原裝空調,箱體内外玻璃鋼,5-8cm高密度保溫闆,底闆防滑花紋鋁闆,不鏽鋼門鎖件,安裝-15度制冷機組。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 金杯牌 | 公告批次 | 340 |
産品名稱 | JKC5026XLCA6L0型冷藏車 | 産品号 | ZRHHE6R701S |
總質量(Kg) | 2230 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 745 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2195 |
整備質量(Kg) | 1355 | 貨廂尺寸(mm) | 2168×1329×1220 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/34 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 680/870 |
鋼闆彈簧片數 | -/6 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2945 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/65R15 |
前輪距(mm) | 1460 | 後(hòu)輪距(mm) | 1452 |
軸荷(Kg) | 950/1280 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 駕駛室與貨艙有效隔離,頂部封閉不可開(kāi)啓。選裝(輪辋/輪毂罩/門把手/尾門裝飾條/倒車影像、踏腳闆、天線、後(hòu)部"華晨鑫源"字标、倒車雷達)。SWC15M發(fā)動機**大淨功率72kW,油耗申報值7.1L/**km。裝配制冷機組、冷藏箱。ABS型号/生産單位:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。該車型符合國(guó)六标準B階段限值要求。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | 承載式車身 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.