PRODUCT CENTER
國(guó)六 華晨金杯新海獅X30面(miàn)包冷藏車,整車型号:SY5020XLC-K8SBW,底盤型号:SY6451K8SBW,箱内容積:3.5立方,底盤配置:2945軸距,華晨鑫源1.5排量(102)馬力發(fā)動機,五檔變速箱,承載式車身,195/65R15真空胎,帶方向(xiàng)助力,日間行車燈,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,原裝空調。
整車尺寸:4495*1680*2195
廂體尺寸:2168*1329*1220(3.5方)
總質量:2230,整備質量:1355,載質量:745
【主要技術參數】 | |||
産品** | 金杯牌 | 公告批次 | 324 |
産品名稱 | SY5020XLC-K8SBW型冷藏車 | 産品号 | ZPHPV69X01A |
總質量(Kg) | 1980 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2190 |
整備質量(Kg) | 1355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27/27 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 660/910 |
鋼闆彈簧片數 | -/5,-/6 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2925 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14C |
前輪距(mm) | 1425 | 後(hòu)輪距(mm) | 1435 |
軸荷(Kg) | 800/1180 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 駕駛區與貨艙有效隔離,貨艙封閉,頂部不可開(kāi)啓。選裝(鋼/鋁車輪、輪毂罩、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格栅、鍍鉻/不鍍鉻門把手/尾門裝飾件、後(hòu)部"Npower"字标、倒車雷達)。SWC14M發(fā)動機油耗申報值爲7.1L/**km,**大淨功率60kW。ABS型号/廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。175/70R14C輪胎型号的負荷指數是95。該車型符合國(guó)六标準B階段限值要求。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SY6451K8SBW整車華晨雷諾金杯汽車有限公司 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.