PRODUCT CENTER
國(guó)六 福田祥菱M2冷藏車,整車型号:BJ5032XLC5JV5-01,底盤型号:BJ1032V5JV5-01,東安KAM15KR發(fā)動機,116馬力,非**懸挂,祥菱1620車身,DA18R-5變速箱,185R14後(hòu)雙胎,121後(hòu)橋,ABS,動力轉向(xiàng),中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,晝行燈,空調,導流罩,皮革座椅。外形尺寸5605×1900×2700(mm),貨廂尺寸3700×1710×1700(mm),廂體采用内外玻璃鋼、中間8CM 厚聚氨酯保溫闆、底闆防滑花紋鋁闆,不鏽鋼門鎖件,其餘标配 ,單側門,安裝冷**RV380冷機。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 福田牌 | 公告批次 | 337 |
産品名稱 | BJ5032XLC5JV5-01型冷藏車 | 産品号 | AP0G06MF05M |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1465,1265 | 外形尺寸(mm) | 5205,5605×1875,1900×2660,2700 |
整備質量(Kg) | 1900,2** | 貨廂尺寸(mm) | 3230,3700×1635,1710×1700 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.83,0.66 |
接近角/離去角(°) | 23/24,23/18 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1075/1280,1075/1330 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2850,3200 |
軸荷(Kg) | 1295/2200 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啓,選裝同等功率制冷機,選裝無側開(kāi)門貨廂風格,選裝導流罩,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,發(fā)動機DAM15KL對(duì)應的油耗值爲9.8L/**km.ABS系統**方式是雙參數**,ABS系統**器型号是YF9,ABS系統**器生産企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝高位進(jìn)氣管.選裝新風格後(hòu)視鏡,選裝反光膜型反光标識.選裝新風格後(hòu)視鏡, | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生産企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5005,5405×1725×1925,1945 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/24,23/18 | 輪胎規格 | 185R14LT6PR,175R14LT8PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1410 |
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1320 |
排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.