PRODUCT CENTER
長(cháng)安國(guó)六冷藏車,整車型号:SC5032XXYDBAD6,底盤型号:SC1032DBAB6,整車尺寸:4710×1660×2440(mm),箱體内尺寸:2680×1500×1550(mm),東安DAM15KR發(fā)動機,1.5排量,85KW,115馬力,175R14LT加強型輪胎,2900軸距,原廠空調,方向(xiàng)助力,電動玻璃,中控鎖,藍牌,箱體内外玻璃鋼,8cm高密度保溫闆,底闆防滑花紋鋁闆,标配-15度制冷機組,其餘标配。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 長(cháng)安牌 | 公告批次 | 337 |
産品名稱 | SC5032XXYDBAD6型廂式運輸車 | 産品号 | AR4BJ6MF02L |
總質量(Kg) | 2695 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1240 | 外形尺寸(mm) | 4600×1600×2500 |
整備質量(Kg) | 1325 | 貨廂尺寸(mm) | 2650×1525×1650 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 1.03 |
接近角/離去角(°) | 37/34 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 570/1130 |
鋼闆彈簧片數 | -/6 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT |
前輪距(mm) | 1370 | 後(hòu)輪距(mm) | 1360 |
軸荷(Kg) | 1150/1545 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 選裝前霧燈,同色外開(kāi)拉手,同色後(hòu)視鏡,黑色保險杠,格栅樣(yàng)式;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啓;發(fā)動機淨功率爲80kW;DAM15KR型号發(fā)動機對(duì)應的油耗值爲7.5L/**km;ABS型号:WX80,生産企業:浙江萬向(xiàng)**有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SC1032DBAB6二類河北長(cháng)安汽車有限公司 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.