PRODUCT CENTER
國(guó)六 重汽豪沃4.2米排半冷藏車,濰柴160馬力,整車型号:ZZ5047XLCH3315F145,底盤型号:ZZ1047H3315F145Z,整車尺寸:5995*2500*3565mm,箱體尺寸:3700*2300*2300mm.底盤配置:重汽豪沃3280軸距底盤,白色駕駛室,原廠空調,濰柴160馬力發(fā)動機,8檔變速箱,7.50R16輪胎,斷氣刹,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,鋁合金輪毂,鋁合金油箱。上裝配置:箱體爲内外玻璃鋼闆,中間保溫材料爲8cm聚氨酯保溫闆,底部防滑紋鋁花紋底闆,箱體鋁合金型材包邊,包角,配雙開(kāi)後(hòu)門
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 豪沃牌 | 公告批次 | 331 |
産品名稱 | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車 | 産品号 | AP3BA6FT033 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470, |
整備質量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4**,4000,3800,3700×2050,2150, |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | **高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生産企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945,5965×2030,2200,2250, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR, |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明雲内動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.