PRODUCT CENTER
飛碟締途國(guó)六(柴油)冷藏車:
締途1750寬體駕駛室,發(fā)動機D20TCIF1(雲内125馬力),五檔變速箱,前後(hòu)橋1.5T/3T,真空後(hòu)雙輪195/70R15,大梁160*4,電子方向(xiàng)助力,ABS,懸臂式後(hòu)視鏡,油刹前盤制動,預留雙壓縮機空間,加大發(fā)電機輸出電壓,原裝空調,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,遙控玻璃,整車不超重,上戶無憂。
底盤型号:FD1042D66K6
整車型号:FD5042XLCD66K6-1,FD5042XLCD66K6-2
整車尺寸:5995×1920/2020×2800/2900/2490
廂體尺寸:3700/3800*1750/1850*1750/1850/1440
軸距:3**mm
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 飛碟牌 | 公告批次 | 328 |
産品名稱 | FD5042XLCD66K6-2型冷藏車 | 産品号 | APK106DK02B |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1245 | 外形尺寸(mm) | 5995×1920,2020×2800,2900,2490 |
整備質量(Kg) | 3120 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,3800×1750,1850×1750,1850,1440 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.44 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1200/1695 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3** |
軸荷(Kg) | 1570/2925 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 頂部封閉不可開(kāi)啓,選裝導流罩,選裝天窗,選裝側面(miàn)不開(kāi)門,選裝冷藏機組,選裝不裝配前霧燈,後(hòu)防護材料是Q23**鋼闆,用螺栓聯結在車架上,斷面(miàn)尺寸**×50,距地高度390;側防護材料是Q23**鋼闆,用螺栓聯結在車架上,發(fā)動機型号與油耗值對(duì)應關系爲:發(fā)動機型号D20TCIF1對(duì)應油耗值爲10.8L/**km;ABS型号爲APG3550500A,生産廠家爲浙江亞太機電股份有限公司.尺寸單位爲mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | FD1042D66K6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 飛碟牌 | 生産企業 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1768,1857×2020,2**,2195 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/6+4 | 前輪距(mm) | 1487 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1332,1421 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成(chéng)型生産線制造,保溫性能(néng)達到****标準廂體内外面(miàn)料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好(hǎo)、硬度強、抗氧化),廂體厚度爲8cm,内襯骨架爲防鏽處理武鋼優質輕鋼型材,保溫材料爲無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部爲鋁合金花紋闆或選平面(miàn)納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不鏽鋼包角,加厚型鋁合金包邊,後(hòu)門框爲不鏽鋼,加厚型不鏽鋼後(hòu)門合頁及鎖件,廂體内部采用LED照明燈及廂體示寬燈。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.