PRODUCT CENTER
國(guó)六 重慶長(cháng)安V3面(miàn)包冷藏車,整車型号:CLQ5020XLC6SC,底盤型号:SC5021XXYLQ61,整車尺寸:4040×1645×2050。廂體尺寸:1760*1300*1130.箱内容積:2.6立方,底盤配置:汽油90馬力發(fā)動機,帶原廠方向(xiàng)助力、空調、ABS,廂體内外玻璃鋼,5CM保溫闆,鋁花紋地闆,後(hòu)雙開(kāi)門,信華泰負15度機組TF260.
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 330 |
産品名稱 | CLQ5020XLC6SC型冷藏車 | 産品号 | APG4A6F003V |
總質量(Kg) | 1595 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 245 | 外形尺寸(mm) | 4040×1645×2050 |
整備質量(Kg) | 1220 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 0.3 |
接近角/離去角(°) | 33/25 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 615/820 |
鋼闆彈簧片數 | -/5 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2605 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165R13LT 8PR |
前輪距(mm) | 1425 | 後(hòu)輪距(mm) | 1435 |
軸荷(Kg) | 665/930 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸;選裝部件:前照燈裝飾條顔色,輪辋,車輪裝飾蓋,可不裝前霧燈;DK12C發(fā)動機對(duì)應油耗值爲6.1L/**km,**大淨功率爲63kW;ABS**系統型号/生産企業/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道(dào)式;車廂頂部封閉,不可開(kāi)啓. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SC5021XXYLQ61整車重慶長(cháng)安汽車股份有限公司 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1240 | 67 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.