PRODUCT CENTER
國(guó)六 長(cháng)安神骐T20冷藏車,貨箱長(cháng)度:3.3米,整車型号:XBZ5030XLCS6,底盤型号:SC1031DBAD6,整車尺寸:5340×1725×2565(mm),廂體尺寸:3300×1580×1530(mm),軸距:3400mm,東安汽油1.5排量115馬力,輪胎規格:185R14LT後(hòu)雙輪,5檔變速箱,原廠空調、助力,大燈調節,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,ABS。箱體内外玻璃鋼,中間8CM厚高密度保溫闆,底部爲防滑花紋鋁闆,不鏽鋼門鎖件,後(hòu)雙開(kāi)門,安裝凱利零下5度制冷機組。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 興邦龍牌 | 公告批次 | 329 |
産品名稱 | XBZ5030XLCS6型冷藏車 | 産品号 | APNUH6E802L |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495,1565 | 外形尺寸(mm) | 5070,5340×1725,1790×2565,2735 |
整備質量(Kg) | 1800,1870 | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.86,0.94 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 590/1350,590/1080 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
軸荷(Kg) | 1050/2445 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啓。選裝車廂無側門結構。選裝不同款式的前轉向(xiàng)信号燈。選裝制冷量相同的制冷機組。車輛後(hòu)部選裝液壓尾闆,後(hòu)部液壓尾闆收起(qǐ)狀态長(cháng)度爲230mm。ABS型号:WX80,生産企業:浙江萬向(xiàng)**有限公司。發(fā)動機型号/油耗申報值對(duì)應關系爲:DAM15KR/7.8L/**kmm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SC1031DBAD6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長(cháng)安牌 | 生産企業 | 河北長(cháng)安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160×1725×1965 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 輪胎規格 | 185R14LT |
鋼闆彈簧片數 | 6/7+6 | 前輪距(mm) | 1470 |
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1320 |
排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.